|
Die Mitarbeiter der BMobV
| Dienststellenleitung |
| KOVACS, Wilhelm | | 01 - 523 42 40 -13 |
| VYBIRAL, Inge | | 01 - 523 42 40 -14 |
| LETTNER, Josef | | 01 - 523 42 40 -10 |
| EDER, Rozalia | | 01 - 523 42 40 -15 |
| KIRCHHOFER, Thomas | | 01 - 523 42 40 -15 |
| |
| Sonderinventarverwaltung |
| AUTHERITH, Johann | | 01 - 523 42 40 -30 |
| FRANTES, Harald | | 01 - 523 42 40 -31 |
| STOFF, Franz | | 01 - 523 42 40 -33 |
| MOLNAR, Martin | | 01 - 523 42 40 -34 |
| TREVEN, Marion | | 01 - 523 42 40 -32 |
| GRüNAUER, Jürgen | | 01 - 523 42 40 -32 |
| SWOBODA, Regina | | 01 - 523 42 40 -37 |
| |
| Betriebsverwaltung |
| PRESSL, Peter | | 01 - 523 42 40 -22 |
| JUNGMANN, Günther | | 01 - 523 42 40 -21 |
| HEISS, Manfred | | 01 - 523 42 40 -20 |
| TöPFER, Johann | | 01 - 523 42 40 -23 |
| |
| Tischler |
| POZSGAY, Werner | | 01 - 523 42 40 -44 |
| SZABO, Martina | | 01 - 523 42 40 -43 |
| FOCHT, Alexander | | 01 - 523 42 40 -44 |
| BERANEK, Wolfgang | | 01 - 523 42 40 -44 |
| FüRST, Bernhard | | 01 - 523 42 40 -43 |
| LETTNER, Christian | | 01 - 523 42 40 -44 |
| SCHMIDT, Günter | | 01 - 523 42 40 -44 |
| WAFFLER, Robert | | 01 - 523 42 40 -43 |
| HOFINGER, Benjamin | | 01 - 523 42 40 -43 |
| |
| Schlosser |
| SCHRAMM, Robert | | 01 - 523 42 40 -46 |
| |
| Tapezierer |
| HAIDER, Josef | | 01 - 523 42 40 -41 |
| PLATZ, Michael | | 01 - 523 42 40 -41 |
| FUGGER, Medea | | 01 - 523 42 40 -41 |
| WüRRER, Lorieke | | 01 - 523 42 40 -41 |
| KERN, Simon | | 01 - 523 42 40 -41 |
| |
| Vergolder |
| LEONHARTSBERGER, Friedrich | | 01 - 523 42 40 -40 |
| VYBIRAL, Andreas | | 01 - 523 42 40 -40 |
| LISKA, Thomas | | 01 - 523 42 40 -40 |
| ZAUNER, Marlene | | 01 - 523 42 40 -40 |
| |
| Transport |
| DURDA, Miroslaw | | 01 - 523 42 40 -28 |
| LECHNER, Robert | | 01 - 523 42 40 -29 |
| MöSLINGER, Bernhard | | 01 - 523 42 40 -7151 |
| |
| Silberkammer |
| SALZER, Ingrid | | 01 - 533 10 44 |
| GRUBER, Margarita | | 01 - 533 10 44 |
| HORNACEK, Herbert | | 01 - 533 10 44 |
| FUGGER, Bibiana | | 01 - 533 10 44 |
|